1.5ton 1.8ton 2.0ton 2.5ton 3.0ton3.5ton 소형 소형 지게차 가솔린 지게차 경쟁력 있는 가격 핫 세일
개요 제품 설명 공장 창고 인증 포장 및 배송
문의 보내기설명
Overview기본 정보
모델 번호. | CPQD30-XW22F/B/M |
로드 센터 | 500mm |
리프트 높이 | 3000~5000mm |
상태 | 새로운 |
마스트 확장 높이 | 4145mm |
마스트를 내린 높이 | 2050mm |
운송 패키지 | 나체상 |
등록 상표 | 레드리프트 |
기원 | 항저우 저장 |
생산 능력 | 5000 |
제품 설명
제품 설명제조 | 레드 리프트 | 레드 리프트 | 레드 리프트 | |
기본 모델 | CPQD30-XW22F/B/M | CPYD30-XW52F/B/M | CPYD30-XW22F/B/M | |
전원 유형 | 가솔린 | LPG | LPG | |
정격 용량 | 킬로그램 | 3000 | 3000 | 3000 |
로드 센터 | mm | 500 | 500 | 500 |
리프팅 높이 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
포크 앞면까지의 길이 | mm | 2730 | 2730 | 2730 |
전반적인 너비 | mm | 1225 | 1225 | 1225 |
마스트를 낮춘 높이 | mm | 2050년 | 2050년 | 2050년 |
마스트 확장 높이 | mm | 4145 | 4145 | 4145 |
서비스 중량 | 킬로그램 | 4350 | 4350 | 4350 |
배터리 | V/아 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
앞 타이어 | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR |
뒷 타이어 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
정격 출력 | kW/r/분 | 38/2400 | 35/2400 | 38/2400 |
정격 토크 | N·m/r/분 | 185/1600 | 170/1600 | 185/1600 |
엔진 | GCT(닛산) | GCT(닛산) | GCT(닛산) |
CertificationsPackaging & Shipping