CAMC 고품질 좋은 디자인 6*4 전기 트랙터 트럭
제품 설명 특징 1, 유럽 스타일, 강력한 역동성 2, 고급스러운 인테리어, 인간미 넘치는 디자인 3, 지능형 전기 시스템 및 지능형 연료 절약 관리 시스템 4, 비용 절감, 안전 및
문의 보내기설명
기본 정보
운전대 | 6×4 |
좌석 | ≤5 |
마력 | 360kw |
엔진 용량 | 282kwh |
타이어 인증 | ECE, GCC, ISO, DOT, ECE, GCC, ISO |
타이어 디자인 | 방사형 |
상태 | 새로운 |
충전 시간 | 1시간 30분 |
종합 주행거리(km) | 150~170 |
공차중량(kg) | 표준 11000, 과부하 12500 |
휠베이스(mm) | 3800+1350 |
변속 장치 | 9단 AMT(PTO 포함) |
배터리 전원 | 282kwh |
모터 정격/피크 토크(Nm) | 1500/2100 |
배터리 유형 | 인산철리튬 |
전압 및 용량 | 618.24V, 456Ah |
배터리 브랜드 | CATL |
운송 패키지 | 표준 내보내기 |
사양 | 7390x2550x3835mm |
등록 상표 | CAMC |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000 |
관련 상품
-
Euro 3 Euro 5 EPA 엔진 지게차 가격 1.5 Ton 2 Ton 2.5 Ton 3 Ton 3.5 Ton 4 Ton 5 Ton 6 Ton 7 Ton 8 Ton 10 Ton Diesel Forklift with Optional Attachments
-
중국 또는 일본 엔진을 갖춘 3톤 디젤 지게차 3m 3.5m 4m 4.5m 5m 5.5m 6m 마스트
-
Hyster Linde Yale Crown 현대두산대우 Jungheinrch 1.5ton 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton 경유 가솔린 LPG 전동지게차 CE 인증
-
Koosen 헤비듀티 지게차 3